Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 19 maart 2026
ronde 22
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Underdogs | 742 | 670 | 718 | 2130 | 3 |
| Bowlingstones | 647 | 713 | 642 | 2002 | 1 |
| Ghostteam | 650 | 649 | 664 | 1963 | 3 |
| Happy Okidoki | 622 | 609 | 678 | 1909 | 1 |
| The Forze | 656 | 653 | 619 | 1928 | 1 |
| The Spareribs | 654 | 661 | 631 | 1946 | 3 |
| Singel 59 dart & bowling | 607 | 559 | 709 | 1875 | 1 |
| Degra Vloeronderhoud | 630 | 684 | 653 | 1967 | 3 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 55 | 62,5% | 22 | 38848 | 588,61 | 762 | 2110 |
| 2. | Bowlingstones | 52,5 | 59,7% | 22 | 35911 | 544,11 | 731 | 1894 |
| 3. | The Forze | 51 | 58,0% | 22 | 36255 | 549,32 | 672 | 1851 |
| 4. | Ghostteam | 50 | 56,8% | 22 | 34436 | 521,76 | 560 | 1648 |
| 5. | Degra Vloeronderhoud | 44,5 | 50,6% | 22 | 35840 | 543,03 | 650 | 1848 |
| 6. | The Spareribs | 42 | 47,7% | 22 | 34825 | 527,65 | 669 | 1841 |
| 7. | Singel 59 dart & bowling | 42 | 47,7% | 22 | 33378 | 505,73 | 676 | 1773 |
| 8. | Happy Okidoki | 15 | 17,0% | 22 | 26196 | 396,91 | 495 | 1293 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 657 |
| 2. | Bowlingstones | 593 |
| 3. | Singel 59 dart & bowling | 570 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 1875 |
| 2. | The Forze | 1652 |
| 3. | Bowlingstones | 1644 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 167 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 154 |
| 3. | Monique van Dijk | Singel 59 dart & bowling | 150 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 434 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 398 |
| 3. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 355 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | Underdogs | 203 |
| 2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 202 |
| 3. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 199 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | Underdogs | 560 |
| 2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 539 |
| 3. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 499 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 39 | 5710 | 146,41 | 210 | 534 |
| 2. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 32 | 27 | 3638 | 134,74 | 177 | 464 |
| 3. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 32 | 30 | 4039 | 134,63 | 184 | 448 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 9 | 54 | 8972 | 166,15 | 227 | 582 |
| 2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 12 | 45 | 7334 | 162,98 | 207 | 586 |
| 3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 12 | 62 | 10078 | 162,55 | 220 | 559 |