Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 4 juni 2026
ronde 28
Heren 1
Heren met een gemiddelde van 145 en hoger.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 11 | 80 | 13153 | 164,41 | 220 | 577 | |
| 2. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 11 | 72 | 11808 | 164,00 | 227 | 582 | |
| 3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 13 | 54 | 8738 | 161,81 | 207 | 586 | |
| 4. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 15 | 74 | 11730 | 158,51 | 241 | 549 | |
| 5. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 17 | 36 | 5597 | 155,47 | 227 | 548 | |
| 6. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 19 | 42 | 6412 | 152,67 | 190 | 521 | |
| 7. | Wim Overbeek | H1 | Bowlingstones | 20 | 71 | 10762 | 151,58 | 211 | 600 | |
| 8. | Arjan den Braber | H1 | Degra Vloeronderhoud | 21 | 67 | 10042 | 149,88 | 204 | 531 | |
| 9. | Ron v.d. Bij | H1 | The Forze | 24 | 60 | 8725 | 145,42 | 192 | 508 | |
| 10. | Fokke v.d. Bij | H2 | H1 | The Forze | 27 | 57 | 8063 | 141,46 | 202 | 501 |
| 11. | Tom van Schaik | H2 | H1 | The Spareribs | 28 | 50 | 7036 | 140,72 | 199 | 484 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter v.d. Burg | H1 | Degra Vloeronderhoud | 28 | 6 | 843 | 140,50 | 155 | 440 |