Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 19 maart 2026
ronde 22
Heren 1
Heren met een gemiddelde van 145 en hoger.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 9 | 54 | 8972 | 166,15 | 227 | 582 | |
| 2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 12 | 45 | 7334 | 162,98 | 207 | 586 | |
| 3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 12 | 62 | 10078 | 162,55 | 220 | 559 | |
| 4. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 14 | 57 | 9077 | 159,25 | 217 | 549 | |
| 5. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 15 | 27 | 4286 | 158,74 | 227 | 548 | |
| 6. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 18 | 39 | 5982 | 153,38 | 190 | 521 | |
| 7. | Wim Overbeek | H1 | Bowlingstones | 19 | 56 | 8524 | 152,21 | 211 | 600 | |
| 8. | Arjan den Braber | H1 | Degra Vloeronderhoud | 20 | 55 | 8341 | 151,65 | 204 | 531 | |
| 9. | Peter v.d. Burg | H1 | Degra Vloeronderhoud | 23 | 3 | 440 | 146,67 | 155 | 440 | |
| 10. | Ron v.d. Bij | H2 | H1 | The Forze | 25 | 51 | 7363 | 144,37 | 192 | 508 |
| 11. | Fokke v.d. Bij | H2 | H1 | The Forze | 25 | 48 | 6883 | 143,40 | 202 | 501 |
| 12. | Tom van Schaik | H2 | H1 | The Spareribs | 28 | 47 | 6598 | 140,38 | 199 | 484 |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.