Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 19 maart 2026
ronde 22
Heren 3
Heren met een gemiddelde van 131,99 en lager.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chris v.d. Hengel | H3 | Singel 59 dart & bowling | 31 | 3 | 407 | 135,67 | 144 | 407 | |
| 2. | Kees Nap | H3 | The Forze | 36 | 27 | 3464 | 128,30 | 178 | 436 | |
| 3. | Wim Lindhout | H3 | The Forze | 38 | 45 | 5664 | 125,87 | 184 | 445 | |
| 4. | Ruud Epping | H3 | Underdogs | 39 | 39 | 4869 | 124,85 | 176 | 442 | |
| 5. | Henk den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 39 | 52 | 6487 | 124,75 | 155 | 434 | |
| 6. | Chris Mesu | H3 | Singel 59 dart & bowling | 39 | 60 | 7384 | 123,07 | 168 | 436 | |
| 7. | Frank Elberts | H3 | The Spareribs | 41 | 24 | 2911 | 121,29 | 172 | 436 | |
| 8. | Dirk-Jan Smits | H3 | The Spareribs | 42 | 51 | 6127 | 120,14 | 160 | 434 | |
| 9. | Rik den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 43 | 11 | 1308 | 118,91 | 161 | 414 | |
| 10. | Johan v.d. End | H3 | Happy Okidoki | 46 | 51 | 5771 | 113,16 | 151 | 385 | |
| 11. | Jan Wouterse | H3 | Bowlingstones | 49 | 35 | 3830 | 109,43 | 155 | 393 | |
| 12. | Ton v.d. Stouwe | H3 | Bowlingstones | 51 | 43 | 4584 | 106,60 | 165 | 363 | |
| 13. | Ab v.d. Vliet | H3 | Happy Okidoki | 61 | 39 | 3605 | 92,44 | 124 | 322 | |
| 14. | Theo den Braber | H3 | Happy Okidoki | 67 | 57 | 4755 | 83,42 | 120 | 304 | |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.