Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 4 juni 2026
ronde 28
Heren 3
Heren met een gemiddelde van 131,99 en lager.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kees Nap | H3 | The Forze | 35 | 39 | 5075 | 130,13 | 178 | 436 | |
| 2. | Henk den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 37 | 61 | 7711 | 126,41 | 155 | 443 | |
| 3. | Wim Lindhout | H3 | The Forze | 38 | 63 | 7913 | 125,60 | 184 | 445 | |
| 4. | Chris Mesu | H3 | Singel 59 dart & bowling | 39 | 74 | 9187 | 124,15 | 176 | 443 | |
| 5. | Ruud Epping | H3 | Underdogs | 40 | 51 | 6227 | 122,10 | 176 | 442 | |
| 6. | Dirk-Jan Smits | H3 | The Spareribs | 42 | 60 | 7189 | 119,82 | 160 | 434 | |
| 7. | Johan v.d. End | H3 | Happy Okidoki | 46 | 69 | 7920 | 114,78 | 153 | 402 | |
| 8. | Jan Wouterse | H3 | Bowlingstones | 49 | 38 | 4178 | 109,95 | 155 | 393 | |
| 9. | Ton v.d. Stouwe | H3 | Bowlingstones | 53 | 61 | 6377 | 104,54 | 165 | 363 | |
| 10. | Ab v.d. Vliet | H3 | Happy Okidoki | 57 | 57 | 5588 | 98,04 | 158 | 380 | |
| 11. | Theo den Braber | H3 | Happy Okidoki | 68 | 75 | 6191 | 82,55 | 120 | 304 | |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris v.d. Hengel | H3 | Singel 59 dart & bowling | 31 | 3 | 407 | 135,67 | 144 | 407 | |
| Frank Elberts | H3 | The Spareribs | 41 | 30 | 3641 | 121,37 | 172 | 436 | |
| Rik den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 44 | 17 | 1980 | 116,47 | 161 | 414 |