Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 4 juni 2026
ronde 28
Heren 2
Heren met een gemiddelde tussen 144,99 en 132.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bas Kemp | H1 | H2 | The Spareribs | 16 | 36 | 5663 | 157,31 | 199 | 561 |
| 2. | Jörgen v.d. Berg | H2 | The Forze | 25 | 39 | 5611 | 143,87 | 173 | 479 | |
| 3. | Peter Griffioen | H2 | Degra Vloeronderhoud | 30 | 70 | 9607 | 137,24 | 182 | 482 | |
| 4. | Gijs Haasnoot | H2 | Singel 59 dart & bowling | 30 | 53 | 7223 | 136,28 | 189 | 506 | |
| 5. | Theo van Dijk | H2 | The Spareribs | 31 | 57 | 7742 | 135,82 | 191 | 485 | |
| 6. | Jochem de Ruijter | H2 | Degra Vloeronderhoud | 33 | 66 | 8769 | 132,86 | 202 | 467 | |
| 7. | Corné van Essen | H2 | Degra Vloeronderhoud | 33 | 46 | 6107 | 132,76 | 194 | 497 | |
| 8. | Bert Vergeer | H3 | H2 | The Spareribs | 36 | 54 | 6961 | 128,91 | 191 | 433 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter v.d. Berg | H2 | Bowlingstones | 29 | 24 | 3332 | 138,83 | 244 | 595 | |
| Wim v.d. Geest | H2 | The Spareribs | 32 | 33 | 4418 | 133,88 | 173 | 478 | |
| Rob den Daas | H2 | The Spareribs | 35 | 15 | 1939 | 129,27 | 165 | 443 |