Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2026
Bijgewerkt t/m: 18 juni 2026
ronde 3
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Dames
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 198 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 207 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 493 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 520 |
Heren
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Arjan den Braber | 254 |
| 2. | Jochem de Ruijter | 217 |
| 3. | Peter Appeldoorn | 210 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Arjan den Braber | 257 |
| 2. | Jochem de Ruijter | 250 |
| 3. | Peter Appeldoorn | 210 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Arjan den Braber | 598 |
| 2. | Peter Appeldoorn | 544 |
| 3. | Jochem de Ruijter | 515 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Jochem de Ruijter | 614 |
| 2. | Arjan den Braber | 607 |
| 3. | Peter Appeldoorn | 544 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 9 | 6 | 996 | 166,00 | 188,00 | 213 | 503 |
| 2. | Els Wennekers | 49 | 6 | 664 | 110,67 | 161,67 | 123 | 341 |
| 3. | Charice Verduijn | 56 | 3 | 301 | 100,33 | 156,33 | 113 | 301 |
| 4. | Christa Kers | 61 | 3 | 276 | 92,00 | 153,00 | 111 | 276 |
| 5. | Nadine Stavleu | 66 | 3 | 255 | 85,00 | 151,00 | 109 | 255 |
| 6. | Kimberley Wittenberg | 69 | 3 | 244 | 81,33 | 150,33 | 89 | 244 |
| 7. | Angelique Kalmeijer | 72 | 3 | 231 | 77,00 | 149,00 | 79 | 231 |
| 8. | Rosa Schaap | 77 | 3 | 210 | 70,00 | 147,00 | 83 | 210 |
| 9. | Ying Pang | 88 | 3 | 161 | 53,67 | 141,67 | 68 | 161 |
Heren
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Verduijn | 0 | 3 | 583 | 194,33 | 217,33 | 199 | 583 |
| 2. | Peter Griffioen | 0 | 3 | 540 | 180,00 | 210,00 | 210 | 540 |
| 3. | Jochem de Ruijter | 6 | 3 | 515 | 171,67 | 204,67 | 217 | 515 |
| 4. | Wim Overbeek | 0 | 3 | 547 | 182,33 | 202,33 | 206 | 547 |
| 5. | Arjan den Braber | 0 | 9 | 1652 | 183,56 | 196,22 | 254 | 598 |
| 6. | Peter Appeldoorn | 0 | 6 | 1096 | 182,67 | 188,17 | 221 | 552 |
| 7. | Max Wennekers | 36 | 3 | 384 | 128,00 | 177,00 | 133 | 384 |
| 8. | Henk den Braber | 23 | 9 | 1331 | 147,89 | 173,22 | 178 | 456 |
| 9. | Theo den Braber | 53 | 6 | 629 | 104,83 | 162,33 | 164 | 336 |
| 10. | Rik den Braber | 44 | 3 | 351 | 117,00 | 161,00 | 130 | 351 |
| 11. | Ton v.d. Stouwe | 53 | 3 | 314 | 104,67 | 157,67 | 113 | 314 |
| 12. | Mikke v.d. Velden | 72 | 3 | 228 | 76,00 | 148,00 | 91 | 228 |
| 13. | Steven Kuijpers | 79 | 3 | 198 | 66,00 | 145,00 | 75 | 198 |
| 14. | Walter v.d. Berg | 46 | 3 | 339 | 113,00 | 142,00 | 126 | 339 |
Baanoverzicht
| naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Charice Verduijn | 1 | |||
| Steven Kuijpers | 1 | |||
| Ying Pang | 1 | |||
| Rosa Schaap | 1 | |||
| Kimberley Wittenberg | 1 | |||
| Christa Kers | 1 | |||
| Angelique Kalmeijer | 1 | |||
| Nadine Stavleu | 1 | |||
| Mikke v.d. Velden | 1 | |||
| Dennis Verduijn | 1 | |||
| Els Wennekers | 1 | 1 | ||
| Max Wennekers | 1 | |||
| Arjan den Braber | 1 | 1 | 1 | |
| Henk den Braber | 1 | 1 | 1 | |
| Susanne van Schajik | 1 | 1 | ||
| Ton v.d. Stouwe | 1 | |||
| Peter Appeldoorn | 1 | 1 | ||
| Peter Griffioen | 1 | |||
| Walter v.d. Berg | 1 | |||
| Wim Overbeek | 1 | |||
| Theo den Braber | 1 | 1 | ||
| Rik den Braber | 1 | |||
| Jochem de Ruijter | 1 |